掌握 2026 年全球百大 VC 關鍵資訊:投資階段、核心賽道、發源市場與官網直連,附排名方法論與基金類型辨析,創業融資必備參考。
核心摘要
本文彙整 2026 年全球最具影響力的 100 家創業投資機構,依據 募資能力、投資績效、全球影響力、Portfolio 品質與近年活躍度 綜合排序,參考來源包括 Dealroom Power Law Investor Ranking、VCJ 50 及 Forbes Midas List。表單包含機構名稱(含官網超連結)、發源地/核心市場、主力投資階段與領域、以及關鍵備註說明,協助創業者、投資人與生態系建設者快速掌握全球融資版圖。
重要提醒:排名非單純依 AUM(管理資產規模)排序;Tiger Global、Coatue、SoftBank Vision Fund、Eurazeo 等屬 Crossover 或綜合資產管理平台;Y Combinator、Antler 採加速器/公司孵化模式,不可與 Benchmark、First Round 等傳統早期 VC 直接比較。
完整百大創投機構總表
| # | 機構名稱 | 發源地/核心市場 | 主力階段與領域 | 關鍵備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sequoia Capital | 美國矽谷 | Seed–Growth;AI、企業軟體、消費科技、金融科技 | 2023 年與中國 HongShan、印度/東南亞 Peak XV 分拆為獨立機構 |
| 2 | Andreessen Horowitz (a16z) | 美國矽谷 | Seed–Growth;AI、Crypto、Bio、Fintech、Defense | 大型平台化營運,提供招募、政策、行銷等全方位資源;2026 VCJ 募資額第一 |
| 3 | Accel | 美國矽谷 | Early–Growth;SaaS、AI、Fintech、Consumer | 布局美國、歐洲、印度、以色列;代表案:Facebook、Slack、Spotify、Atlassian |
| 4 | General Catalyst | 美國東岸 | Seed–Growth;AI、Healthcare、Fintech、Defense | 強化醫療轉型、國防科技與企業合作;2026 VCJ 募資排名第二 |
| 5 | Lightspeed Venture Partners | 美國矽谷 | Seed–Growth;Enterprise、Consumer、Fintech、AI | 擁有美、歐、印、以色列、東南亞布局;大型基金與早期團隊並行 |
| 6 | Bessemer Venture Partners | 美國 | Seed–Growth;Cloud、SaaS、Fintech、Healthcare | 以雲端與 SaaS 方法論著稱,定期發布 Cloud Index 及反投資備忘錄 |
| 7 | Index Ventures | 歐洲/美國 | Seed–Growth;Enterprise、Fintech、Consumer、AI | 跨大西洋代表,擅長協助歐洲公司進入美國;投資 Figma、Revolut、Datadog |
| 8 | New Enterprise Associates (NEA) | 美國 | Seed–Growth;Tech、Healthcare | 歷史悠久、基金大型,科技與生命科學雙引擎,能持續參與後期融資 |
| 9 | Greylock Partners | 美國矽谷 | Seed–Series B;Enterprise、Consumer、AI | 高度集中早期策略;代表案:LinkedIn、Airbnb、Discord |
| 10 | Benchmark | 美國矽谷 | Early stage;Software、Marketplace、Consumer | 小型合夥人制、基金規模克制,高持股、高信念、平等合夥架構 |
| 11 | Insight Partners | 美國紐約 | Growth、Buyout;Software、Internet、AI | 軟體專業型成長基金,提供大型成長輪、併購與營運支援 |
| 12 | Founders Fund | 美國矽谷 | Early–Growth;Defense、Space、AI、Deep Tech | 逆向、高風險科技投資;代表案:SpaceX、Palantir、Anduril |
| 13 | Khosla Ventures | 美國矽谷 | Seed–Growth;AI、Climate、Healthcare、Deep Tech | 接受高技術與高失敗風險,偏好可能形成新市場的科學工程型公司 |
| 14 | Coatue Management | 美國紐約 | Growth、Crossover;AI、Software、Consumer | 同時投資上市及未上市科技公司,市場情報強,非傳統純 VC |
| 15 | Thrive Capital | 美國紐約 | Early–Growth;Software、Fintech、AI、Consumer | 低數量、高集中度策略,能跨多輪在同一公司投入大額資金 |
| 16 | Kleiner Perkins | 美國矽谷 | Early stage;Enterprise、Consumer、Healthcare | 矽谷經典 VC,歷史投資含 Amazon、Google,現集中早期科技 |
| 17 | Battery Ventures | 美國波士頓 | Seed–Buyout;Enterprise Software、Industrial Tech | 橫跨創投、成長股權與科技併購,適合 B2B 軟體及工業科技 |
| 18 | TCV | 美國/歐洲 | Growth;Internet、Software、Fintech | 專注已有 PMF 的成長公司;投資 Netflix、Spotify、Airbnb |
| 19 | IVP | 美國矽谷 | Late stage;Enterprise、Consumer、Fintech | 偏好高速成長、接近規模化或 IPO 階段,非典型 Seed 投資人 |
| 20 | Menlo Ventures | 美國矽谷 | Seed–Growth;AI、Enterprise、Consumer、Healthcare | 近年因 Anthropic 等 AI 投資提高能見度 |
| 21 | Norwest Venture Partners | 美國/印度 | Early–Growth;Enterprise、Consumer、Healthcare | 多階段、多產業策略,擁有成熟印度市場團隊 |
| 22 | GV (Google Ventures) | 美國 | Seed–Growth;Life Science、Enterprise、Consumer、AI | Alphabet 支持的獨立團隊,技術、設計及生命科學審查能力強 |
| 23 | Union Square Ventures | 美國紐約 | Early stage;Network、Crypto、Climate、Software | 明確投資 thesis 與網路效應著稱;投資 Coinbase、Etsy、Twitter |
| 24 | First Round Capital | 美國 | Pre-seed–Series A;Software、Marketplace、Consumer | 專注公司建立初期,擁有強大創辦人社群、招聘與營運支援系統 |
| 25 | Redpoint Ventures | 美國矽谷 | Seed–Growth;Enterprise、Consumer、Fintech、AI | 早期與成長基金分開運作;代表案:Snowflake、Stripe、Ramp |
| 26 | Sapphire Ventures | 美國/歐洲 | Series B–Growth;B2B Software、AI | 前身 SAP Ventures,已獨立;集中投資已出現規模化訊號的企業軟體 |
| 27 | ICONIQ Growth | 美國/全球 | Growth;Enterprise Software、Data、Fintech | 與大型家族辦公室及企業領袖網路緊密;投資 Datadog、Snowflake、Canva |
| 28 | Tiger Global Management | 美國紐約/全球 | Growth、Crossover;Internet、Software、Fintech | 同時管理公開及私人市場資產,部署速度快、營運介入低,非傳統早期 VC |
| 29 | DST Global | 全球 | Late stage;Internet、Marketplace、Fintech | 專做大型後期少數股權投資;代表案:Facebook、Twitter、Spotify |
| 30 | SoftBank Vision Fund | 日本/全球 | Growth;AI、Robotics、Mobility、Internet | 超大型科技投資平台,單筆金額大、組合集中度高,應與傳統 VC 分開理解 |
| 31 | Y Combinator | 美國/全球 | Pre-seed;跨產業科技 | 加速器而非傳統基金,標準化早期投資與批次制度;培育 Airbnb、Stripe、Coinbase |
| 32 | 8VC | 美國 | Seed–Growth;Defense、Logistics、Healthcare、Enterprise | 強調美國產業重建與政府技術,在國防、製造、物流、醫療基礎設施活躍 |
| 33 | Lux Capital | 美國 | Seed–Growth;Deep Tech、Defense、Science、AI | 偏好技術門檻高、研發週期長的公司;投資 Anduril、Hugging Face、Relativity Space |
| 34 | DCVC | 美國 | Seed–Growth;Deep Tech、Climate、Compute、Bio | 強調以計算方法解決實體產業及科學問題,適合硬科技及科學型創辦團隊 |
| 35 | Eclipse Ventures | 美國 | Early–Growth;Industrial、Manufacturing、Hardware | 專注實體產業數位化、供應鏈、自動化與硬體,非以消費網路為核心 |
| 36 | ARCH Venture Partners | 美國 | Formation–Growth;Biotech、Life Science | 以大學研究商業化及公司共同創建見長;歷史案例:Illumina、Alnylam、Moderna |
| 37 | Flagship Pioneering | 美國波士頓 | Company creation;Biotech、Health、Sustainability | 內部提出科學假設、建立公司的 venture studio 模式;Moderna 為代表案例 |
| 38 | OrbiMed | 美國/全球 | Public+Private;Biopharma、Medtech、Healthcare | 全球大型醫療專業資產管理機構,涵蓋創投、成長及上市公司投資 |
| 39 | RA Capital Management | 美國 | Seed–Public;Biotech、Medtech | 生命科學 crossover 投資人,研究與產業地圖能力強,可跨私人及公開市場持有 |
| 40 | Third Rock Ventures | 美國波士頓 | Company formation;Biotech | 主動組建管理團隊與科學平台,較接近生技公司創建者而非被動財務投資人 |
| 41 | F-Prime Capital | 美國/全球 | Early–Growth;Healthcare、Fintech、Enterprise | 與 Fidelity 生態系統有歷史關係,醫療與科技採獨立專業團隊 |
| 42 | Venrock | 美國 | Seed–Growth;Tech、Healthcare | 源自 Rockefeller 家族投資體系;歷史案例含 Intel、Apple |
| 43 | Spark Capital | 美國 | Early stage;Consumer、Enterprise、Fintech | 偏好產品及品牌驅動公司;投資 Twitter、Slack、Discord |
| 44 | Felicis | 美國/全球 | Seed–Growth;AI、Fintech、Security、Health | 採跨國、跨產業策略;早期投資 Canva、Shopify、Adyen |
| 45 | Initialized Capital | 美國 | Seed;Software、Consumer、Fintech | 專注技術創辦人與產品早期階段;代表案:Coinbase、Instacart、Rippling |
| 46 | Craft Ventures | 美國 | Seed–Growth;B2B SaaS、Marketplace | 由具創業經驗合夥人主導,強調 SaaS 銷售、定價及 go-to-market |
| 47 | Ribbit Capital | 美國/全球 | Early–Growth;Fintech、Crypto、Insurtech | 純金融科技專業基金;投資 Coinbase、Robinhood、Nubank |
| 48 | QED Investors | 美國/全球 | Seed–Growth;Fintech | 團隊多具金融服務營運背景;投資 Nubank、Credit Karma、Klarna |
| 49 | NFX | 美國/以色列 | Pre-seed–Series A;Marketplace、Network、Bio | 以網路效應方法論及創辦人營運經驗著稱,集中於非常早期 |
| 50 | Pear VC | 美國矽谷 | Pre-seed–Seed;跨產業科技 | 與 Stanford 創業生態關係密切;早期投資 DoorDash、Gusto、Guardant Health |
| 51 | Floodgate | 美國 | Pre-seed–Seed;Software、Consumer | 小型基金、高持股策略,偏好尚未成為共識的新市場 |
| 52 | Slow Ventures | 美國 | Seed–Early;Consumer、Software、Creator Economy | 依賴創辦人及營運者網路,投資風格靈活,適合品牌、社群和產品型公司 |
| 53 | Maveron | 美國 | Early stage;Consumer | 專注消費者品牌、教育、健康及金融服務,非以 B2B 基礎設施為核心 |
| 54 | Collaborative Fund | 美國/全球 | Seed–Growth;Climate、Food、Health、Consumer | 投資商業回報與社會/環境變化交集,非純粹 impact charity 模式 |
| 55 | Lowercarbon Capital | 美國/全球 | Seed–Growth;Climate Tech | 專注減碳、碳移除、能源、工業與農業技術,產業定位高度集中 |
| 56 | Breakthrough Energy Ventures | 美國/全球 | Early–Growth;Climate、Energy、Industrial | 偏好能產生大規模減排效果的長週期硬科技,資本耐久度通常高於一般 VC |
| 57 | Congruent Ventures | 美國 | Early stage;Climate、Energy、Industrial | 純氣候科技基金,涵蓋電網、製造、交通、農業與資源效率 |
| 58 | Atomico | 歐洲 | Series A–Growth;European Technology | Skype 創辦人 Niklas Zennström 創立,專門協助歐洲科技公司全球化 |
| 59 | Balderton Capital | 英國/歐洲 | Seed–Growth;跨產業科技 | 歐洲大型多階段 VC;投資 Revolut、Depop、Betfair |
| 60 | Northzone | 北歐/歐洲/美國 | Early–Growth;Consumer、Fintech、Software | 源於北歐,後擴展至倫敦與紐約;早期投資 Spotify、Klarna、iZettle |
| 61 | EQT Ventures | 北歐/歐洲/美國 | Early–Growth;Enterprise、Consumer、Climate | EQT 旗下創投策略,能連結其私募股權、產業顧問及全球企業網路 |
| 62 | Creandum | 北歐/歐洲/美國 | Seed–Series A;Software、Fintech、Consumer | 早期投資 Spotify、Klarna、Depop 建立聲譽,偏好歐洲出生的全球型公司 |
| 63 | Lakestar | 瑞士/歐洲 | Early–Growth;Fintech、Deep Tech、Consumer | 橫跨歐洲多市場,亦關注歐洲科技主權、太空及深度科技 |
| 64 | HV Capital | 德國/歐洲 | Seed–Growth;Consumer、Fintech、Software | 德語市場核心基金;投資 Zalando、Delivery Hero、Flix |
| 65 | Project A | 德國/歐洲 | Seed–Series A;B2B、Fintech、Commerce | 擁有內部營運專家團隊,提供產品、資料、行銷、招聘及銷售支援 |
| 66 | Earlybird Venture Capital | 德國/歐洲 | Seed–Growth;Enterprise、Deep Tech、Health | 歐洲早期 VC,設有中東歐與醫療專業策略;投資 UiPath、N26 |
| 67 | Point Nine | 歐洲 | Seed;B2B SaaS、Marketplace | 小型且高度專注的 Seed 基金,公開大量 SaaS 指標與募資方法論 |
| 68 | LocalGlobe | 英國/歐洲 | Pre-seed–Seed;跨產業科技 | 英國早期投資網路核心成員,偏好在產品與市場尚未完全確立前投入 |
| 69 | Seedcamp | 英國/歐洲 | Pre-seed–Seed;Software、Fintech | 歐洲早期基金及加速平台;早期組合含 Wise、Revolut、UiPath |
| 70 | Dawn Capital | 英國/歐洲 | Series A–Growth;B2B Software、Fintech | 純 B2B 軟體基金;投資 Collibra、Dataiku、Mimecast |
| 71 | Notion Capital | 英國/歐洲 | Early–Growth;B2B SaaS、Cloud、Fintech | 由 SaaS 創業者建立;投資 GoCardless、Currencycloud、Paddle |
| 72 | Partech | 法國/全球 | Seed–Growth;Enterprise、Fintech、Consumer | 在歐洲、美國、非洲設有團隊,市場覆蓋廣,並有專門非洲科技基金 |
| 73 | Eurazeo | 法國/歐洲/全球 | Venture–Buyout;Tech、Consumer、Healthcare | 綜合型私人資本管理機構,創投只是其策略之一,不應視為純 VC |
| 74 | Sofinnova Partners | 法國/歐洲 | Seed–Growth;Biotech、Medtech、Industrial Biotech | 歐洲生命科學專業投資機構,適合臨床、醫材及工業生物科技公司 |
| 75 | Speedinvest | 奧地利/歐洲 | Pre-seed–Series A;Fintech、SaaS、Climate、Deep Tech | 採多產業專業團隊與內部營運平台,廣泛覆蓋歐洲早期市場 |
| 76 | Molten Ventures | 英國/歐洲 | Series A–Growth;Deep Tech、Enterprise、Consumer | 上市型創投公司,可讓公開市場投資人取得歐洲科技資產曝險 |
| 77 | Octopus Ventures | 英國/歐洲 | Seed–Growth;Health、Deep Tech、Fintech、Consumer | 英國大型早期基金,背靠 Octopus Group;投資 Zoopla、Depop、ManyPets |
| 78 | Peak XV Partners | 印度/東南亞 | Seed–Growth;Consumer、SaaS、Fintech | 前身為 Sequoia India & Southeast Asia,2023 年獨立,不再屬於 Sequoia Capital |
| 79 | HongShan (HSG) | 中國 | Seed–Growth;Consumer、Enterprise、Healthcare | 前身為 Sequoia China,2023 年分拆;投資 ByteDance、Meituan、Pinduoduo |
| 80 | Granite Asia | 中國/東南亞/亞洲 | Early–Growth;Consumer、Enterprise、Fintech | 前身為 GGV Capital 亞洲業務;2024 年品牌獨立,亞洲與美國團隊已分開 |
| 81 | Qiming Venture Partners | 中國/美國 | Early–Growth;TMT、Healthcare | 同時具科技與醫療投資能力;中國團隊與美國醫療業務需依實際基金架構區分 |
| 82 | Legend Capital | 中國/亞洲 | Early–Growth;Technology、Healthcare、Consumer | 源於 Legend Holdings/Lenovo 生態,管理美元及人民幣基金,亞洲上市退出經驗豐富 |
| 83 | Gaorong Ventures | 中國 | Early–Growth;Consumer Internet、Enterprise、AI | 中國本土科技基金,核心在網路平台、企業服務及新一代 AI 公司 |
| 84 | Shunwei Capital | 中國/亞洲 | Early–Growth;Consumer、Hardware、Internet | 與小米創辦人雷軍關係密切但為獨立機構;硬體及消費科技網路較強 |
| 85 | ZhenFund | 中國 | Angel–Seed;Consumer、AI、Enterprise | 中國最具代表性的超早期基金之一,單筆投資較早,依賴創辦人與校友網路 |
| 86 | Vertex Ventures | 新加坡/全球 | Seed–Growth;Enterprise、Consumer、Healthcare | 淡馬錫旗下全球基金網路,各地基金具獨立團隊與投資決策,不能視為單一基金 |
| 87 | East Ventures | 印尼/東南亞 | Seed–Growth;Consumer、Fintech、Commerce | 印尼生態系統核心投資人;早期投資 Tokopedia、Traveloka、Xendit |
| 88 | Jungle Ventures | 新加坡/印度 | Early–Growth;Consumer、Fintech、B2B | 集中印度與東南亞,採相對低數量、較高持股策略;投資 Moglix、Kredivo、Livspace |
| 89 | Wavemaker Partners | 新加坡/東南亞 | Seed–Series A;Enterprise、Deep Tech、Climate | 東南亞企業科技及深度科技投資人,另衍生出氣候科技相關平台 |
| 90 | Golden Gate Ventures | 新加坡/東南亞 | Seed–Series A;Consumer、Fintech、Commerce | 東南亞早期科技基金;投資 Carousell、Ninja Van 等區域平台 |
| 91 | Openspace Ventures | 新加坡/東南亞 | Series A–Growth;Consumer、Fintech、Health | 偏好已證明產品需求、準備在東南亞擴張的公司,介入階段晚於 Seed 基金 |
| 92 | BEENEXT | 新加坡/亞洲 | Seed–Early;Marketplace、Fintech、SaaS | 覆蓋印度、東南亞、日本等市場,採創辦人社群及跨市場知識共享模式 |
| 93 | Global Brain | 日本/全球 | Seed–Growth;Deep Tech、Enterprise、Consumer | 除自有基金外,亦替日本大型企業管理 CVC 基金,企業策略合作能力突出 |
| 94 | JAFCO Group | 日本/亞洲 | Seed–Growth;Technology、Healthcare | 日本歷史最久的獨立創投機構之一,具有 IPO 輔導與日本資本市場經驗 |
| 95 | Nexus Venture Partners | 印度/美國 | Seed–Growth;Enterprise、Consumer、Fintech | 連接印度與美國市場;投資 Postman、Delhivery、Druva |
| 96 | Elevation Capital | 印度 | Early–Growth;Consumer、Fintech、SaaS | 前身為 SAIF Partners India;投資 Swiggy、Paytm、Meesho |
| 97 | Blackbird Ventures | 澳洲/紐西蘭 | Pre-seed–Growth;Software、Deep Tech | 澳洲科技生態核心基金;投資 Canva、Culture Amp、SafetyCulture |
| 98 | Square Peg | 澳洲/東南亞/以色列 | Seed–Growth;Software、Fintech、Marketplace | 橫跨澳洲、東南亞與以色列;投資 Canva、Airwallex、Fiverr |
| 99 | Kaszek | 拉丁美洲 | Early–Growth;Fintech、Commerce、SaaS | 拉美最具代表性的本土 VC 之一;投資 Nubank、QuintoAndar、Kavak |
| 100 | Antler | 新加坡/全球 | Pre-seed;跨產業科技 | 採全球 founder residency 與高交易量模式,覆蓋約 27 個城市,更接近全球化公司孵化與超早期投資平台 |
關鍵觀察與使用建議
排名方法論差異
- VCJ 50:依近五年募資總額排名,2026 年 a16z 以 US$26.3B 居首,反映 LP 配置偏好而非基金績效。
- Forbes Midas List:排名個別投資人而非基金,以退出價值加權,適合追蹤明星 GP。
- Dealroom Power Law:以 Portfolio 估值增長與獨角獸產出為核心指標。
基金類型辨識
| 類型 | 代表機構 | 關鍵特徵 |
|---|---|---|
| 傳統早期 VC | Benchmark, First Round, Union Square Ventures | 小型基金、高持股、深度陪伴、決策快 |
| 多階段平台型 | Sequoia, a16z, Lightspeed, General Catalyst | 大型基金、全階段覆蓋、平台化服務(招募、BD、政策) |
| 成長/Crossover | Tiger Global, Coatue, ICONIQ, DST Global | 專注 Series C+、Pre-IPO,單筆大、介入淺、部署極快 |
| 企業/主權背景 | GV, SoftBank Vision Fund, Vertex, Global Brain | 具策略性考量,決策流程可能較長,可帶來通路與客戶資源 |
| 加速器/孵化器 | Y Combinator, Antler, Seedcamp | 批次制、標準化條款、高交易量、提供課程與校友網路 |
| 專業垂直基金 | Ribbit (Fintech), ARCH/Flagship/Third Rock (Biotech), Lowercarbon (Climate) | 領域知識極深、能提供產業級資源、估值錨定較專業 |
區域拆分與品牌獨立化趨勢
- Sequoia 系三大品牌:Sequoia Capital (美)、HongShan (中)、Peak XV (印/東南亞) 已於 2023 年完全分拆,獨立募資、獨立決策、獨立品牌。
- GGV Capital:2024 年拆分為 Granite Asia (亞洲) 與 Notable Capital (美),兩者無股權關聯。
- Vertex Ventures:淡馬錫旗下全球網路,各地基金(新加坡、美國、歐洲、以色列、印度、中國)擁有獨立投委會與 LP 結構。
創業者實務建議
- 先看階段適配:Pre-seed 找 First Round、Pear、NFX、ZhenFund、Antler;Series A 找 Benchmark、Greylock、Index、Atomico、Peak XV;Growth 找 TCV、IVP、Insight、ICONIQ。
- 再看領域深度:AI/Deep Tech 找 Lux、DCVC、8VC;Fintech 找 Ribbit、QED、Ribbit;Biotech 找 ARCH、Flagship、Third Rock、OrbiMed、RA Capital;Climate 找 Lowercarbon、Breakthrough Energy、Congruent。
- 最後看地理與資源:需進軍美國找 Index、Atomico、Northzone;需深耕東南亞找 East Ventures、Jungle、Openspace、Golden Gate;需連結日本大企找 Global Brain、JAFCO。
- 查核基金週期:詢問基金 vintage year、剩餘可投資額(dry powder)、跟投比例(reserves strategy),避免遇到基金尾期無法跟投。
參考來源與更新頻率
- Dealroom Power Law Investor Ranking 2026 – 基於 Portfolio 估值增長與獨角獸產出的量化排名
- VCJ 50: The Big Get Even Bigger (2026) – 依近五年募資總額排名的機構榜單
- Forbes Midas List 2026 – 個別投資人層面的退出價值加權排名
- PitchBook League Tables – 按交易數、金額、退出統計的季度更新榜單
本名單為 2026 年快照,創投版圖變動快(基金募集、GP 變動、品牌拆分、策略轉向),建議每半年交叉驗證上述四大權威來源,並以各機構官網最新資訊為準。
結語
全球百大創投機構版圖呈現 「平台化、垂直化、全球化、品牌獨立化」 四大趨勢。創業者在融資時,不應單純追逐排名前十,而應依據 公司階段、產業屬性、地理擴張需求、基金週期與 GP 化學反應 進行多維度匹配。善用本表作為初步篩選地圖,再深入研究目標機構的近期 Portfolio、LP 結構、決策流程與增值服務,才能在融資談判中佔據主動。