頂尖工業電腦與工業網絡供應商排名
發掘各種符合您特定需求的工業電腦與網絡產品。從堅固耐用的個人電腦到高效能伺服器供應商
標題 | 國家 | 描述 | 主要應用領域 | 年度銷售額 (USD) | 網址 |
---|---|---|---|---|---|
Siemens AG | 德國 | 在電氣化、自動化及數位化領域的全球強權。 | 工業自動化、能源、醫療、基礎設施。 | ~$79.18 billion (2022) | siemens.com |
General Electric (GE) | 美國 | 涵蓋航空、能源及數位產業的跨國企業。 | 能源、再生能源、醫療。 | $74.2 billion (2022) | ge.com |
Cisco Systems | 美國 | IT 和網絡領域的全球領導者。 | 網絡、網絡安全、物聯網、數據中心。 | $51.6 billion (2022) | cisco.com |
Mitsubishi Electric | 日本 | 電氣及電子設備製造商。 | 工業自動化、HVAC、交通運輸。 | $38 billion (2022) | mitsubishielectric.com |
Schneider Electric | 法國 | 專注於能源管理與自動化解決方案。 | 能源管理、建築自動化、數據中心。 | ~$37.62 billion (2022) | se.com |
Honeywell International | 美國 | 提供航空航天、建築技術等領域的跨國企業。 | 航空航天、工業自動化、性能材料。 | $34.5 billion (2022) | honeywell.com |
ABB Group | 瑞士 | 電力與自動化技術領域的領導者。 | 機器人技術、電氣化、運動、流程工業。 | $29.4 billion (2022) | abb.com |
Eaton Corporation | 愛爾蘭 | 提供節能解決方案的電力管理公司。 | 電氣元件、電力分配。 | $20.8 billion (2022) | eaton.com |
Emerson Electric | 美國 | 自動化解決方案與服務的全球領導者。 | 流程管理、工業自動化。 | $19.6 billion (2022) | emerson.com |
ASUS (Asus IoT division) | 台灣 | 專注於 AI 和物聯網產業的 ASUS 部門。 | 工業計算、AI、物聯網、邊緣計算。 | ~$17 billion (2022) | iot.asus.com |
Rockwell Automation | 美國 | 工業自動化和信息解決方案的領導者。 | 製造業、流程工業、控制系統。 | $7.8 billion (2022) | rockwellautomation.com |
Phoenix Contact | 德國 | 提供工業自動化與連接技術。 | 工業自動化、電氣工程。 | ~$3.96 billion (2022) | phoenixcontact.com |
Yokogawa Electric Corp. | 日本 | 提供工業自動化與控制系統。 | 流程工業、測量解決方案。 | $3.3 billion (2022) | yokogawa.com |
Belden Inc. | 美國 | 提供網絡、連接及電纜產品。 | 工業網絡、廣播、企業。 | $2.5 billion (2022) | belden.com |
Advantech Co., Ltd. | 台灣 | 工業計算平台與服務提供商。 | 工業自動化、物聯網、嵌入式計算。 | $2.2 billion (2022) | advantech.com |
Spectris plc (Red Lion Controls 母公司) | 英國 | 提供精密儀器和控制。 | 工業自動化、測試和測量。 | ~$1.7 billion (2022) | spectris.com |
Beckhoff Automation | 德國 | 提供基於 PC 控制技術的自動化系統。 | 自動化技術、工業 PC、驅動技術。 | ~$1.67 billion (2022) | beckhoff.com |
National Instruments | 美國 | 提供測試、測量及控制系統。 | 測試與測量、航空航天、工業自動化。 | $1.66 billion (2022) | ni.com |
WAGO Kontakttechnik GmbH | 德國 | 專注於電氣連接和自動化技術。 | 工業自動化、建築自動化。 | ~$1.32 billion (2022) | wago.com |
Harting | 德國 | 提供工業連接技術。 | 工業連接、自動化、交通運輸。 | ~$956 million (2022) | harting.com |
Moxa Inc. | 台灣 | 提供工業網絡和自動化解決方案。 | 工業網絡、交通運輸、能源。 | 約 $500 million | moxa.com |
Lanner Electronics | 台灣 | 設計和製造網絡設備和工業電腦。 | 工業計算、網絡安全、物聯網。 | $440 million (2022) | lannerinc.com |
NEXCOM International Co. | 台灣 | 提供工業計算解決方案和網絡設備。 | 工業自動化、網絡安全、交通運輸、醫療。 | $350 million (2022) | nexcom.com |
Beijer Electronics Group (Westermo 母公司) | 瑞典 | 提供工業自動化和數據通信解決方案。 | 工業網絡、人機界面、自動化。 | ~$190 million (2022) | beijergroup.com |
PLANET Technology Corp. | 台灣 | 提供基於 IP 的網絡產品和解決方案。 | 工業網絡、PoE、無線局域網、通信。 | 約 $70 million | planet.com.tw |
備註:
- 貨幣換算: 歐元金額以 1 歐元 ≈ 1.1 美元的匯率換算為美元。
- 母公司: 對於子公司或部門(例如 ASUS IoT、Red Lion Controls、Westermo),年銷售額反映母公司收入或在無單獨數據時的估算。
- 估計數據: 某些年銷售額由於公佈數據有限,為估計值。
免責聲明: 年銷售額為近似值,基於截至 2023 年的最新可用數據。如需最準確和最新的信息,請參考公司官方財務報告或投資者關係頁面。