下面這份清單聚焦「以診所為核心、具規模化潛力」的國內外 Clinic Startup/新創診療網路(含混合門診與虛擬診所)。我把定位、模式、最新動態與融資概況濃縮成表格,方便你快速比較。
| 公司 | 主要服務/專科 | 模式 | 成立 | 融資概況* | 近期動態(2024–2025) | 主要市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Health | 初級照護+急診/急速門診 | 混合(實體+遠距) | 2015 | $600M+ | 精簡據點、出售部分據點,持續以「混合照護」經營 | 美國 ([Wikipedia][1]) |
| Neko Health | 全身預防性掃描 | 實體診所(AI 輔助) | 2018 | $260M(B輪) | 2025 B 輪、估值~$1.7–1.8B,擴張至美國 | 歐洲→美國擴張中 ([nekohealth.com][2]) |
| Tia | 女性整合照護(PCP+婦科+身心) | 混合 | 2016 | $150M+ | 發佈 2024 成效報告、2025 規劃拓點;10/2025 人員精簡 | 美國 ([Ask Tia][3]) |
| Kindbody | 生殖醫療/試管嬰兒 | 實體+僱主福利 | 2018 | $315M+ | 擴張同時調整版圖、關閉少數表現不佳據點 | 美國(全國網) ([Kindbody][4]) |
| Cityblock Health | 弱勢族群/Medicaid 族群的價值型初級照護 | 社區診所+到宅+虛擬 | 2017 | $500M+(累計) | 與州級/健保計畫擴大價值型合作 | 美國(多州) ([PharmExec][5]) |
| Bicycle Health | 阿片類使用疾患(OUD)治療 | 虛擬診所 | 2017 | $100M+ | 2025 Q4/2024 達損益兩平並再募資 | 美國 ([MobiHealthNews][6]) |
| Ro | 體重管理、男性/皮膚等專科線上診所 | 虛擬診所+送藥 | 2017 | $1B+(累計) | 2025 推 GLP-1 體重管理大型行銷合作 | 美國 ([Reuters][7]) |
| K Health | AI 輔助初級照護 | 虛擬診所(與健保/醫院合作) | 2016 | $380M+ | 2024 再募 $50M 擴大 AI 初級照護 | 美國 ([Business Wire][8]) |
| Parsley Health | 功能醫學/慢病整合照護 | 混合(NY/LA 中心+虛擬) | 2016 | $50M+ | 持續以會員制與虛擬照護並行 | 美國(NY、LA) ([parsleyhealth.com][9]) |
| Doctor Anywhere(DA Clinic) | 家庭醫學/健康檢查 | 混合+全島診所網 | 2017 | $140M+(估) | 維持「DA Clinic」島內多點佈局 | 新加坡、東南亞 ([sg.doctoranywhere.com][10]) |
| Jio Health | 智慧門診+全通路生態 | 混合(智慧診所+App) | 2014 | $20M(B輪) | 以越南為本擴大智慧診所網 | 越南 ([Vietcetera][11]) |
| Speedoc | 到宅醫療/虛擬病房 | 到宅+虛擬 | 2017 | $28M(Pre-B) | 擴張「Hospital-at-Home」模式 | 新加坡等 ([MobiHealthNews][12]) |
| Crossover Health | 僱主型近/在址診所網 | 實體(僱主端)+數位 | 2010 | $280M+ | 持續擴張僱主健康中心與平台 | 美國(科技企業集聚) ([PitchBook][13]) |
| Maven Clinic | 女性與家庭健康 | 虛擬診所+僱主方案 | 2014 | $425M+;估值 $1.7B | 2024 F 輪 $125M | 全球(以美國為主) ([Reuters][14]) |
| Cortica | 自閉症/神經發展專科 | 專科診所+價值型合約 | 2014 | $200M+(累計) | 2024 獲 Morgan Health 等投資、擴大多州據點 | 美國(多州) ([JPMorgan Chase][15]) |
- 融資為公開資訊的近似值或最新一輪金額,供快速評估使用;實際數字以官方/投資資料為準。
備註與市場脈動
- 2024–2025 年間,「診所型新創」兩極化:一邊是 預防醫學/高階檢測(Neko)、價值型照護(Cityblock、Cortica) 擴張;另一邊是 一般初級照護/自費會員制 面臨單店經濟與報銷壓力,出現收縮或關停(例如 Forward 已於 2024/11 全面關閉,本文未列入)。([Fierce Healthcare][16])
- 肥胖藥(GLP-1) 與 虛擬專科 帶來快速成長(Ro、K Health),但法規與供應鏈波動需密切關注。([Reuters][7])
- SEA 市場:新加坡與越南的混合診所/到宅醫療(DA Clinic、Speedoc、Jio)正以更輕資本模式擴張、利於跨境合作。([sg.doctoranywhere.com][10])