好的!我為您整理了全球前30位科技記者的表格,以繁體中文呈現:
| 名稱 | 媒體 | 風格 | 著名於 |
|---|---|---|---|
| Kashmir Hill | 紐約時報 | 深度調查、隱私關注 | 隱私權、監控技術、臉部辨識報導 |
| Kara Swisher | 紐約雜誌 | 犀利直接、不留情面 | 矽谷權力人物訪談、Pivot播客主持人 |
| Emily Chang | 彭博/The Circuit | 深入分析、性別議題 | 矽谷領導力、《Brotopia》作者 |
| Casey Newton | Platformer | 社會影響分析 | 社群媒體對政治文化影響、Hard Fork播客 |
| Dan Seifert | The Verge | 產品評測專業 | 行動科技、消費電子產品深度評測 |
| Joanna Stern | 華爾街日報 | 平易近人、實用導向 | 消費科技、易懂的技術指南 |
| Ben Thompson | Stratechery | 策略分析、商業洞察 | 科技公司商業策略分析 |
| Brian Fung | CNN | 政策導向 | AI、社群平台、隱私權報導 |
| Joseph Menn | 華盛頓郵報 | 調查報導 | 網路安全、駭客攻擊、間諜軟體 |
| Christopher Mims | 華爾街日報 | 社會影響分析 | 科技創新對社會影響的深度報導 |
| Ina Fried | Axios | 簡潔精準 | AI發展、消費科技、AI+電子報 |
| Alex Wilhelm | TechCrunch+ | 創投分析 | 新創公司、風險投資報導 |
| Ron Miller | TechCrunch | 企業科技專精 | 雲端運算、AI、網路安全 |
| Rosalie Chan | Business Insider | 企業深度報導 | 大型科技公司、雲端運算、政府合約 |
| Helen A.S. Popkin | Forbes | 互動式新聞 | 科技與科學新聞報導 |
| Jonathan Vanian | CNBC | 商業焦點 | 社群媒體商業、數位通訊、AI |
| Ryan Browne | CNBC | 金融科技專精 | 網路安全、加密貨幣、金融科技 |
| Matt McFarland | CNN Business | 交通科技 | 自動駕駛、無人機、交通運輸AI |
| Joseph Cox | Vice/Motherboard | 揭露調查 | 數據濫用、隱私權侵害 |
| Richard Lai | Engadget | 在地觀點 | 科技新聞、公正的裝置評測 |
| Niels Broekhuijsen | Tom’s Hardware | 硬體專精 | 電腦硬體、遊戲硬體評測 |
| Samuel Gibbs | The Guardian | 消費者導向 | 消費電子產品公正評測 |
| Kimber Streams | 紐約時報/Wirecutter | 評測權威 | 科技產品深度評測 |
| Cecilia D’Anastasio | WIRED | 文化批評 | 電玩遊戲、遊戲文化影響 |
| Rory Cellan-Jones | BBC | 社會批判 | 科技對社會影響的深度提問 |
| Ashlee Vance | Bloomberg | 人物特寫 | 科技人物專訪、特斯拉報導 |
| Rani Molla | Vox | 數據新聞 | 數據視覺化、科技產業分析 |
| Olivia Solon | NBC News | 科技與社會 | 科技對社會影響報導 |
| Cristiano Lima | 華盛頓郵報 | 政策報導 | 科技政策、監管議題 |
| Aakash Jhaveri | TechRadar India | 區域科技 | 印度科技新聞、產品評測 |
表格說明:
- 此表格涵蓋美國、英國及國際主要科技媒體的頂尖記者
- 排序考量影響力、專業領域廣度及業界認可度
- 資訊更新至2025年12月