公司基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 永悅健康股份有限公司 (H2U) |
| 總部位置 | 新北市新店區北新路三段213號15樓 |
| 成立年份 | 2013年 |
| 員工規模 | 220+ 人(含子品牌) |
| 募資狀態 | 2024年完成B輪募資,金額達1,000萬美金 |
| 主要投資人 | 韓國SCL醫檢集團、佳格食品集團、偉喬生醫、上奇科技 |
核心產品與服務
H2U 提供六大健康服務面向:健康數據、健康服務、健康樂活、健康玩樂、健康美學、健康飲食。
主要產品線:
- H2U pano — 數位健康管理平台(AI智能健康助理)
- H2U eXamine — 健檢資訊平台(佔台灣80%市場、年服務200萬人次)
- H2U eXpert — 企業健康管理服務(服務超過400間企業)
- 伊克希曼健檢系統 — 健檢中心軟體解決方案
旗下媒體/社群品牌:
- 早安健康 (edh.tw) — 台灣最大健康媒體
- 運動筆記 (biji.co) — 台灣最大運動社群平台
- iFit 愛瘦身 — 台灣最大瘦身社群
- 早安健康嚴選 — 健康電商平台
收益模式
- B2B企業健康服務訂閱 — 提供企業員工健康管理方案
- 健檢平台授權費 — 健檢中心系統服務費
- 媒體廣告與內容行銷 — 早安健康廣告收入
- 健康電商 — 保健品、健康商品銷售
- 賽事服務 — 馬拉松等運動賽事報名與營運
TL;DR 執行摘要(150字內)
H2U永悅健康為台灣數位健康產業領導品牌,2013年起源於鴻海集團員工健康服務,現已發展為涵蓋B2B企業健康管理、B2C健康媒體、健檢平台的完整生態系。2025年入選英國金融時報全球500大高成長企業,為台灣唯一入選的數位健康公司。核心競爭力為AI驅動的健康數據分析、80%健檢資訊市場佔有率、以及每月千萬級閱聽眾的媒體矩陣。目標啟動IPO。
2. 目標受眾與人物誌
主要買家人物誌
| 人物誌 | 職稱/描述 | 產業 | 痛點 | 購買觸發點 | 常見異議 | 漏斗階段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業HR主管 Lisa | 人資經理/福委會主委 | 科技製造業 | ESG報告壓力、員工離職率高、健檢行政繁瑣 | 年度ESG報告截止、員工滿意度調查結果、勞檢要求 | 預算有限、導入時間長 | MOFU-BOFU |
| 健檢中心院長 Dr. Chen | 健檢中心負責人 | 醫療機構 | 數位轉型困難、報告流程繁瑣、客戶體驗落後 | 競爭對手數位化、客戶抱怨增加 | 系統整合複雜度、學習曲線 | MOFU |
| 健康焦慮族 Amy | 30-45歲上班族 | 跨產業 | 亞健康狀態、缺乏系統化健康知識、時間不足 | 健檢紅字、家人生病、社群健康話題 | 資訊真偽難辨、執行力不足 | TOFU |
| 運動愛好者 Kevin | 25-40歲跑者/健身族 | 跨產業 | 找不到適合賽事、訓練資訊零散 | 朋友約跑、馬拉松季節、減重目標 | 報名系統複雜、資訊不完整 | TOFU-MOFU |
| 銀髮樂活族 陳伯伯 | 55歲以上退休/半退休者 | 跨產業 | 慢性病管理、健康知識落差、數位工具不熟悉 | 子女推薦、醫師建議、健康講座 | 操作複雜、隱私疑慮 | TOFU |
3. 品牌定位與訊息策略
品牌聲音特質
| 維度 | 描述 |
|---|---|
| 語調 | 專業但親民、溫暖關懷、正向激勵 |
| 風格 | 清新簡潔、數據導向、生活化 |
| 詞彙 | 「守護」「全場景」「健康航線」「實踐家」 |
獨特銷售主張 (USP)
- 全場景健康生態系 — 唯一整合健檢、媒體、運動、電商的完整解決方案
- AI數據驅動 — Microsoft合作的AI健康智能助理
- 市場領導地位 — 健檢平台80%市佔、健康媒體流量第一
- 國際認證 — IFAH全球前50大數位健康公司、FT 500高成長企業
SWOT 分析表
| 優勢 (Strengths) | 劣勢 (Weaknesses) |
|---|---|
| 健檢平台80%市佔率 | 品牌曝光度相對媒體品牌較低 |
| 每月千萬級媒體閱聽眾 | 網站SEO表現有優化空間 |
| 完整生態系護城河 | B2C直接收益模式尚待強化 |
| AI技術與Microsoft合作 | 國際市場拓展初期階段 |
| B輪資金到位、準備IPO | 整合後品牌識別複雜度高 |
| 機會 (Opportunities) | 威脅 (Threats) |
|---|---|
| 台灣超高齡社會健康需求攀升 | 大型醫療體系自建數位平台 |
| ESG浪潮推升企業健康投資 | 國際數位健康平台進入台灣 |
| AI醫療應用法規開放 | 健康資料隱私法規趨嚴 |
| 東南亞市場拓展(已進軍越南) | 經濟下行影響企業福利預算 |
4. 網站與UX快照
資訊架構概覽
主要導航架構:
- 關於 H2U 永悅健康
- 全場景健康生活(健康數據/服務/樂活/玩樂/美學/飲食)
- H2U pano(平台介紹)
- 最新消息
- 投資人專區
- 全景創新實驗室
- 永續發展
- 企業徵才
導航深度: 2-3層
主要頁面類型: 產品介紹頁、品牌故事頁、新聞列表頁、徵才頁
轉換路徑與CTA對應
| CTA | 預設目標 | 位置 |
|---|---|---|
| 「聯絡我們」 | B2B洽詢 | 首頁底部、導航列 |
| 「了解更多」 | 產品深度了解 | 各區塊 |
| 「H2U pano site」 | 平台體驗 | H2U pano區塊 |
| 「App Download」 | App下載 | H2U pano區塊 |
5項快速CRO/UX優化建議
| 排序 | 建議 | 影響力 | 執行難度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新增明確的B2B詢價CTA按鈕(目前「聯絡我們」不夠直覺) | 高 | 低 |
| 2 | 首頁增加客戶案例/成效數據區塊(如:服務400+企業成效) | 高 | 中 |
| 3 | 優化行動版選單體驗(目前hamburger展開後項目過多) | 中 | 低 |
| 4 | 增加社會證明元素(獎項標章、客戶Logo牆) | 高 | 低 |
| 5 | 建立專屬Landing Page(針對不同人物誌如HR/健檢中心) | 高 | 中 |
5. SEO診斷
Top 30 關鍵字估算表
| 關鍵字 | 預估月搜尋量 | CPC (TWD) | 搜尋意圖 | 目前排名 |
|---|---|---|---|---|
| 早安健康 | 40,000+ | 5-10 | 品牌/資訊 | #1 |
| 運動筆記 | 15,000+ | 3-8 | 品牌/資訊 | #1 |
| iFit | 12,000+ | 5-15 | 品牌/商業 | #1 |
| 健康檢查 | 8,000 | 30-50 | 資訊/商業 | N/A |
| 企業健檢 | 2,000 | 40-60 | 商業 | 需優化 |
| 職場健康管理 | 800 | 35-55 | 商業 | 需優化 |
| 員工健康福利 | 500 | 40-60 | 商業 | 需優化 |
| 健檢系統 | 400 | 45-70 | 商業 | 需優化 |
| ESG 健康 | 300 | 25-40 | 資訊/商業 | 機會詞 |
| 數位健康平台 | 250 | 35-50 | 資訊/商業 | 機會詞 |
| 馬拉松報名 | 5,000 | 10-20 | 交易 | #1-3 |
| 瘦身方法 | 10,000+ | 15-25 | 資訊 | 良好 |
| 健康飲食 | 8,000 | 10-20 | 資訊 | 良好 |
| 運動減肥 | 6,000 | 12-22 | 資訊 | 良好 |
| 超慢跑 | 3,000 | 8-15 | 資訊 | #1-3 |
關鍵字缺口機會
- B2B導向關鍵字 — 「企業健康方案」「職場健康促進」「ESG員工福利」
- 長尾健檢關鍵字 — 「健檢報告解讀」「健檢紅字怎麼辦」「健檢項目推薦」
- AI健康關鍵字 — 「AI健康助理」「智慧健康管理」「數位健康app」
- 地區性關鍵字 — 「台北企業健檢」「新竹科技業健康管理」
技術健康度概要
| 項目 | 狀態 | 建議 |
|---|---|---|
| Core Web Vitals | 需檢測(Next.js框架應表現良好) | 執行PageSpeed Insights檢測 |
| 結構化資料 | 基本Organization Schema | 增加Article、Product、FAQ Schema |
| 行動版優化 | 響應式設計 ✓ | 可通過 |
| HTTPS | ✓ 已啟用 | 正常 |
| 索引狀態 | 正常 | 建議提交Sitemap並監控 |
反向連結概況與5個高權威連結機會
目前概況: H2U生態系品牌擁有強勢媒體反向連結(早安健康、運動筆記域名權威高)
連結建設機會:
| 目標網站 | 類型 | 策略 |
|---|---|---|
| 1. 天下雜誌/遠見/商周 | 媒體 | ESG企業健康專題合作、專訪 |
| 2. 數位時代/科技報橘 | 科技媒體 | AI健康科技應用報導 |
| 3. 104/1111人力銀行HR專區 | 人資平台 | 企業健康管理專欄合作 |
| 4. 醫學會/公會官網 | 產業協會 | 研討會贊助、白皮書共著 |
| 5. 政府衛福部/國健署 | 政府機關 | 健康促進計畫合作 |
6. 競爭格局分析
直接競爭者
| 競爭者 | 網域 | 競爭面向 |
|---|---|---|
| Heho健康 | heho.com.tw | 健康媒體流量競爭 |
| 康健雜誌 | commonhealth.com.tw | 健康內容權威性競爭 |
| 醫聯網 | med-net.com | 企業健檢/遠距醫療 |
| 華聯生醫 | — | 企業健康管理B2B |
| 哈佛健診 | hvc.com.tw | 高端健檢市場 |
標竿競爭者(Aspirational)
| 競爭者 | 網域 | 參考價值 |
|---|---|---|
| Livongo (美國) | livongo.com | 數位慢病管理標竿 |
| Noom (美國) | noom.com | AI健康教練模式 |
| FiNC (日本) | finc.com | 全場景健康App |
| Ping An Good Doctor (中國) | — | AI問診+健康管理 |
| Virgin Pulse (美國) | virginpulse.com | 企業員工健康計畫 |
競爭比較表
| 指標 | H2U/早安健康 | Heho健康 | 康健雜誌 | 醫聯網 |
|---|---|---|---|---|
| 預估月訪客 | 400萬+ | 200萬+ | 150萬+ | 50萬+ |
| Instagram追蹤 | 489K (早安) | 224K | 100K+ | N/A |
| LinkedIn追蹤 | 962 | N/A | N/A | N/A |
| B2B服務 | ✓ 強勢 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 健檢平台 | ✓ 市佔80% | ✗ | ✗ | ✓ |
| 電商 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 國際擴張 | ✓ (越南、韓國合作) | ✗ | ✗ | ✗ |
7. 內容與社群媒體稽核
最佳表現內容格式/主題
| 格式 | 平台 | 表現 |
|---|---|---|
| 健康知識圖卡 | 高互動 | |
| 專家影片訪談 | YouTube | 中高互動 |
| 深度健康文章 | 早安健康網站 | SEO流量主力 |
| Podcast | Apple/Spotify | 穩定成長 |
| 線上課程 | PressPlay | 營收表現佳(超慢跑破千人) |
社群媒體存在與追蹤數
| 平台 | 帳號 | 追蹤者/粉絲數 |
|---|---|---|
| Instagram (早安健康) | @everydayhealth_tw | 489K |
| Instagram (運動筆記) | @running.biji | 87K |
| Instagram (H2U) | @h2ucorp | 393 |
| Facebook (早安健康) | Everydayhealth.Taiwan | 100萬+ |
| YouTube (早安健康) | 早安健康 | 30萬+ |
| H2U永悅健康 | 962 | |
| Threads (運動筆記) | @running.biji | 32.5K |
語調與互動落差分析
落差1:H2U品牌帳號與子品牌落差
- H2U Instagram僅393追蹤,遠低於早安健康489K
- 建議:強化H2U品牌帳號內容,建立與子品牌的內容串聯
落差2:LinkedIn B2B內容不足
- 僅962追蹤者,對B2B行銷不利
- 建議:發展HR/ESG導向的專業內容
落差3:YouTube長影片內容斷層
- 健康資訊適合Shorts/短影音格式
- 建議:發展15-60秒健康知識Shorts
90天內容日曆建議
| 週次 | 主題 | 格式 | 人物誌 | 目標 |
|---|---|---|---|---|
| W1-2 | 2026年職場健康趨勢 | Blog+Infographic | Lisa (HR) | TOFU流量 |
| W3-4 | ESG報告健康指標教學 | Whitepaper+Webinar | Lisa (HR) | MOFU轉換 |
| W5-6 | 春節健康飲食指南 | 短影音+圖卡 | Amy/陳伯伯 | TOFU互動 |
| W7-8 | 企業健檢數位轉型案例 | Case Study | Dr. Chen | MOFU信任 |
| W9-10 | 馬拉松季前訓練計畫 | 文章+Podcast | Kevin | TOFU流量 |
| W11-12 | AI健康助理功能介紹 | Demo影片+Blog | 全部 | MOFU教育 |
8. 付費媒體與漏斗規劃
追蹤像素偵測
建議最低配置(如未偵測到):
| 工具 | 優先級 | 用途 |
|---|---|---|
| Google Tag Manager | 必要 | 標籤管理中樞 |
| Google Analytics 4 | 必要 | 網站分析 |
| Meta Pixel | 必要 | Facebook/IG廣告追蹤 |
| LinkedIn Insight Tag | 高度建議 | B2B廣告追蹤 |
| Google Ads Conversion | 高度建議 | 搜尋廣告轉換 |
| Hotjar/Clarity | 建議 | 使用者行為分析 |
廣告活動藍圖
TOFU 認知階段(2個創意)
創意1:影片廣告(Meta/YouTube)
- 主題:「你的健康,需要專業守護」
- 內容:30秒品牌形象影片,展示全場景健康生態系
- 受眾:25-55歲,健康、運動興趣
創意2:輪播廣告(Meta)
- 主題:「6大健康面向,一次滿足」
- 內容:6張卡片分別展示健康數據/服務/樂活/玩樂/美學/飲食
- 受眾:曾互動早安健康/運動筆記的用戶
MOFU 考慮階段(2個創意)
創意1:Lead Gen表單(LinkedIn)
- 主題:「2026企業ESG健康白皮書免費下載」
- 受眾:HR主管、福委會、ESG專員
- CTA:填寫表單下載
創意2:Webinar推廣(Meta/LinkedIn)
- 主題:「企業健康管理數位轉型實戰分享」
- 受眾:曾造訪H2U企業服務頁面
- CTA:立即報名
BOFU 轉換/再行銷(2個創意)
創意1:再行銷廣告(Meta/Google)
- 主題:「專屬優惠:立即體驗H2U pano」
- 受眾:造訪過但未轉換的企業訪客
- CTA:預約專人Demo
創意2:Customer Match(Google/LinkedIn)
- 主題:「現有客戶升級方案」
- 受眾:現有企業客戶名單
- CTA:聯繫客戶成功經理
Google搜尋廣告文案範例(3組)
廣告1:企業健康服務
標題1:企業健康管理首選|H2U永悅健康
標題2:400+企業信賴|ESG必備解決方案
描述:台灣No.1數位健康品牌,整合健檢、健康促進、數據分析。符合ESG規範,提升員工滿意度。立即免費諮詢!
廣告2:健檢系統
標題1:健檢中心數位轉型|伊克希曼系統
標題2:80%市佔率|年服務200萬人次
描述:一站式健檢資訊平台,報告自動化、客戶體驗升級、營運效率提升。預約導入諮詢!
廣告3:品牌認知
標題1:H2U永悅健康|守護健康航線
標題2:全球前50大數位健康公司
描述:從健檢到日常,H2U打造全場景健康生態系。早安健康、運動筆記、iFit都是我們!
Meta廣告概念(3組)
概念1:單圖廣告(B2B)
- 視覺:辦公室場景,員工使用H2U pano App
- 文案:「員工健康,是最好的ESG投資。H2U企業健康方案,讓數據守護您的團隊。」
- CTA:了解更多
概念2:影片廣告(B2C)
- 視覺:15秒快節奏剪輯,展示運動/飲食/健檢/APP畫面
- 文案:「健康生活,從H2U開始。#全場景健康生活實踐家」
- CTA:下載App
概念3:輪播廣告(全方位)
- 視覺:5張卡片分別展示各子品牌(早安健康/運動筆記/iFit/H2U pano/伊克希曼)
- 文案:「一個生態系,守護你的每一天。」
- CTA:探索更多
9. KPIs與行動路線圖
北極星指標
| 指標 | 定義 | 目標 |
|---|---|---|
| B2B | 企業客戶淨增數 | 年增50家企業 |
| B2C | H2U pano月活躍用戶 | 年成長100% |
| 媒體 | 生態系總月訪客 | 維持500萬+ |
30-60-90天優先路線圖
30天:基礎建設
| 行動 | 負責單位 | KPI |
|---|---|---|
| 部署完整追蹤像素(GTM+GA4+Meta+LinkedIn) | 行銷技術 | 完成度100% |
| 建立B2B Landing Page(HR/健檢中心專屬) | 內容/設計 | 2頁上線 |
| 發布ESG健康白皮書 | 內容 | 下載數100+ |
| 強化LinkedIn內容發布頻率 | 社群 | 週2篇 |
60天:優化啟動
| 行動 | 負責單位 | KPI |
|---|---|---|
| 啟動LinkedIn Lead Gen廣告 | 數位廣告 | CPL < $30 |
| SEO優化B2B關鍵字頁面 | SEO | 10個頁面優化 |
| 舉辦線上Webinar | 行銷/業務 | 100+報名 |
| H2U品牌Instagram內容升級 | 社群 | 追蹤成長50% |
90天:規模成長
| 行動 | 負責單位 | KPI |
|---|---|---|
| 全通路再行銷廣告上線 | 數位廣告 | ROAS > 3x |
| 客戶案例影片製作(3支) | 內容/影音 | 觀看5,000+ |
| SEO長尾關鍵字內容擴展 | SEO/內容 | 20篇新文章 |
| 整合CRM與行銷自動化 | 行銷技術 | 完成導入 |
Eisenhower矩陣:快速勝利 vs 長期計畫
| 緊急 | 不緊急 | |
|---|---|---|
| 重要 | ||
| 不重要 | △ 社群回覆優化 △ 小型A/B測試 |
○ 新社群平台探索 ○ 次要功能開發 |
下一步行動建議
H2U永悅健康已建立台灣數位健康產業的領導地位,但在數位行銷的系統化執行上仍有顯著提升空間。特別是B2B行銷通路的建立、SEO關鍵字佈局的深化、以及付費媒體的精準投放策略,都是能快速產生效益的領域。
如果您希望將上述策略轉化為具體可執行的行銷計畫,或需要專業團隊協助實施AI驅動的數位行銷轉型,歡迎與台灣領先的AI-First數位行銷代理商 Tenten AI 聯繫。Tenten擁有豐富的B2B SaaS與健康科技產業行銷經驗,能夠協助您:
- 建立完整的行銷追蹤與數據分析架構
- 規劃並執行高轉換率的付費廣告策略
- 開發AI驅動的內容行銷與SEO優化方案
- 打造從TOFU到BOFU的完整數位行銷漏斗
本報告由 MegaCMO-AI 框架生成,基於公開可得資料分析。部分數據為估算值,建議進一步驗證。