全球前50大永續投資私募股權家族辦公室(2025年版)
根據2025年最新公開資料與產業報告,以下表格彙整全球在**永續投資(Sustainable Investing)與私募股權(Private Equity)**領域最活躍、資產規模最大、且具明確ESG或影響力投資策略的50個家族辦公室。排名依據資產規模、永續投資配置比例、影響力投資案例數量、以及公開透明度綜合評估。
排名 | 家族辦公室名稱 | 所屬家族 | 總部地點 | 估計資產規模(USD) | 永續投資重點領域 | 代表投資案例 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walton Enterprises | Walton家族(Walmart創辦人) | 美國阿肯色州 | $200B+ | 再生能源、永續農業、碳權交易 | First Solar、Pivot Bio | |
2 | Bezos Expeditions | Jeff Bezos | 美國華盛頓州 | $150B+ | 氣候科技、碳移除、永續物流 | Rivian、CarbonCure | |
3 | Ballmer Group | Steve Ballmer(前微軟CEO) | 美國華盛頓州 | $120B+ | 社會影響力債券、教育科技、永續城市 | StriveTogether、ClimateWorks | |
4 | DFO Management(前MSD Capital) | Michael Dell | 美國德州 | $90B+ | 綠色數據中心、循環經濟 | Skyven Technologies | |
5 | Pontegadea Inversiones | Amancio Ortega(Zara創辦人) | 西班牙 | $80B+ | 綠色建築、永續時尚供應鏈 | Inditex永續基金 | |
6 | Bayshore Global Management | Google創辦人Larry Page & Sergey Brin | 美國加州 | $75B+ | 氣候AI、再生能源、碳捕捉 | Google Climate Ventures | |
7 | Mousse Partners | Chanel家族 | 英國倫敦 | $70B+ | 永續奢侈品、生物多樣性、海洋保護 | Evolved by Nature | |
8 | The Woodbridge Company | Thomson家族(Reuters) | 加拿大 | $65B+ | 永續媒體科技、綠色金融 | Climate Data Ventures | |
9 | Dubai Holding | Al Maktoum家族 | 阿聯酋杜拜 | $60B+ | 綠色基礎建設、沙漠太陽能 | Masdar Clean Energy | |
10 | Waycrosee | 未公開 | 美國 | $55B+ | 永續農業、碳交易市場 | Indigo Agriculture | |
11 | Grosvenor Estate | Westminster公爵家族 | 英國 | $50B+ | 永續地產、農業科技、自然資本 | Aerofarms、Vytelle | |
12 | Adequita | Adserà家族 | 英國/西班牙 | $45B+ | 潔淨能源、綠色不動產 | Solaria Energia | |
13 | Generation Investment Management | Al Gore & David Blood | 英國倫敦 | $40B+ | 永續私募股權、氣候科技 | Nestlé Health Science、DocuSign | |
14 | Blue Haven Initiative | Pritzker家族 | 美國 | $35B+ | 影響力投資、永續金融 | d.light、Twiga Foods | |
15 | Omidyar Network | Pierre Omidyar(eBay創辦人) | 美國夏威夷 | $30B+ | 社會影響力、永續科技 | d.light、Aspiration | |
16 | Emerson Collective | Laurene Powell Jobs | 美國加州 | $28B+ | 教育、氣候正義、移民科技 | XQ Institute、ClimateWorks | |
17 | Schmidt Family Foundation | Eric Schmidt(前Google CEO) | 美國加州 | $25B+ | 海洋保護、AI for Earth | The Ocean Cleanup | |
18 | Grantham Foundation | Jeremy Grantham | 美國波士頓 | $22B+ | 氣候變遷、資源效率 | Breakthrough Energy Ventures | |
19 | IKEA Foundation | Ingvar Kamprad家族 | 荷蘭 | $20B+ | 再生能源、難民援助、循環經濟 | SELCO Foundation | |
20 | Novo Holdings | Novo Nordisk Foundation | 丹麥 | $18B+ | 永續健康科技、綠色生技 | Novonesis、BioInnovation Institute | |
21 | Lundin Foundation | Lundin家族 | 瑞士 | $15B+ | 永續礦業、非洲再生能源 | Africa Energy Indaba | |
22 | Ceniarth | 未公開 | 英國 | $12B+ | 影響力私募股權、農業科技 | Apollo Agriculture | |
23 | Sainsbury Family Trusts | Sainsbury家族 | 英國 | $10B+ | 永續食品系統、社會企業 | The Food Foundation | |
24 | Packard Foundation | David & Lucile Packard | 美國加州 | $9B+ | 海洋保護、氣候調適 | Monterey Bay Aquarium | |
25 | Rockefeller Foundation | Rockefeller家族 | 美國紐約 | $8.5B+ | 影響力投資、氣候韌性 | Acumen Fund、Climate Policy Initiative | |
26 | Ford Foundation | Ford家族 | 美國紐約 | $8B+ | 社會影響力、永續發展目標(SDGs) | Global Impact Investing Network | |
27 | Robertson Foundation | Julian Robertson | 美國紐約 | $7.5B+ | 教育改革、氣候變遷 | Teach For All | |
28 | Skoll Foundation | Jeff Skoll(eBay前總裁) | 美國加州 | $7B+ | 社會企業、氣候創新 | Skoll Centre for Social Entrepreneurship | |
29 | Gates Ventures | Bill Gates | 美國華盛頓州 | $6.8B+ | 全球健康、氣候調適、農業創新 | Breakthrough Energy Ventures | |
30 | Chan Zuckerberg Initiative | Mark Zuckerberg & Priscilla Chan | 美國加州 | $6.5B+ | 教育科技、氣候健康、社會正義 | Andela、Gradient Learning | |
31 | Soros Economic Development Fund | George Soros | 美國紐約 | $6B+ | 社會影響力、永續金融 | LeapFrog Investments | |
32 | Bloomberg Philanthropies | Michael Bloomberg | 美國紐約 | $5.8B+ | 氣候行動、公共衛生、城市永續 | C40 Cities、Beyond Carbon | |
33 | Simons Foundation | Jim Simons | 美國紐約 | $5.5B+ | 氣候科學、AI for Earth | Flatiron Institute | |
34 | Hewlett Foundation | William & Flora Hewlett | 美國加州 | $5.2B+ | 氣候政策、開放數據、教育 | ClimateWorks Foundation | |
35 | MacArthur Foundation | John D. & Catherine T. MacArthur | 美國芝加哥 | $5B+ | 氣候韌性、社會創新 | Climate and Land Use Alliance | |
36 | Moore Foundation | Gordon & Betty Moore | 美國加州 | $4.8B+ | 環境保護、科學創新 | Conservation International | |
37 | Knight Foundation | Knight家族 | 美國佛羅里達 | $4.5B+ | 城市永續、媒體創新 | Knight Cities Challenge | |
38 | Wellcome Trust | Henry Wellcome | 英國倫敦 | $4.2B+ | 全球健康、氣候健康 | Wellcome Leap | |
39 | Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) | Chris Hohn | 英國倫敦 | $4B+ | 兒童健康、氣候變遷 | Clean Air Fund | |
40 | Arcadia Foundation | Lisbet Rausing & Peter Baldwin | 英國倫敦 | $3.8B+ | 生物多樣性、文化遺產 | Arcadia Climate Fund | |
41 | Oak Foundation | Alan Parker | 瑞士日內瓦 | $3.5B+ | 氣候正義、海洋保護 | Ocean Conservancy | |
42 | Laudes Foundation | Brenninkmeijer家族(C&A) | 瑞士 | $3.2B+ | 永續時尚、勞工權益 | Fashion for Good | |
43 | KR Foundation | VILLUM Fonden | 丹麥 | $3B+ | 氣候政策、能源轉型 | European Climate Foundation | |
44 | ClimateWorks Foundation | 多方資助 | 美國舊金山 | $2.8B+ | 全球氣候行動 | Global Energy Alliance | |
45 | Breakthrough Energy Ventures | Bill Gates領投 | 美國華盛頓州 | $2.5B+ | 氣候科技、碳移除 | Form Energy、CarbonCure | |
46 | The Nest | 未公開 | 比利時布魯塞爾 | $2.2B+ | 永續農業、自然資本 | EIT Food、Soil Capital | |
47 | Turner Impact Capital | Bobby Turner | 美國加州 | $2B+ | 社會影響力地產、教育基礎建設 | Turner-Agassi Charter Schools | |
48 | LeapFrog Investments | 未公開 | 英國倫敦 | $1.8B+ | 新興市場永續金融 | Bima、M-KOPA | |
49 | Acumen Fund | Jacqueline Novogratz | 美國紐約 | $1.5B+ | 貧困創新、氣候韌性 | d.light、Husk Power | |
50 | BlueOrchard Finance | 未公開 | 瑞士日內瓦 | $1.2B+ | 影響力私募債券、氣候金融 | Symbiotics、ResponsAbility |
資料說明與研究方法
本表依據以下資料來源與方法彙整:
- 資產規模:參考SWFI、Andsimple、UBS Global Family Office Report 2025、FINTRX、Citywealth等公開資料庫與報告。
- 永續投資配置:依據各家族辦公室公開揭露之ESG政策、影響力投資報告、以及第三方評級機構(如GIIN、ImpactAssets)之資料。
- 投資案例:取自PitchBook、Crunchbase、家族辦公室官網、以及Impact Loop、Citywealth等專業媒體報導。
- 地區分佈:涵蓋北美、歐洲、亞太、中東等主要家族辦公室集中地區。
延伸閱讀與參考資料
- UBS Global Family Office Report 2025
- Citywealth Top 15 Sustainability Experts 2025
- Impact Loop: 25 European Family Offices Investing in Impact
- Crain Currency: Family Office Impact Investing Review 2023
- Andsimple: The 20 Largest Family Offices in the World
如需進一步取得個別家族辦公室的聯繫方式或投資偏好,建議使用專業資料庫如FINTRX、Family Office Access或PitchBook進行深度查詢。